فرص الامتياز التعليمي في المملكة العربية السعودية
يضم المملكة العربية السعودية ٣٧ مدينة يبلغ عدد سكان كل منها 50,000 نسمة أو أكثر، ما يتيح نحو ٣٤٤ منطقة امتياز لـ Success Tutoring بواقع 50,000 نسمة تقريبًا لكل منطقة. تبحث Success Tutoring عن شركاء امتياز وشريك امتياز رئيسي لإطلاق علامتها التعليمية القائمة على العضوية في الإنجليزية والرياضيات في المملكة العربية السعودية.
| المدينة | السكان | المناطق التقديرية |
|---|---|---|
| Riyadh | ٤٬٢٠٥٬٩٦١ | ٨٤ |
| Jeddah | ٢٬٨٦٧٬٤٤٦ | ٥٧ |
| Mecca | ١٬٣٢٣٬٦٢٤ | ٢٦ |
| Medina | ١٬٣٠٠٬٠٠٠ | ٢٦ |
| Sulţānah | ٩٤٦٬٦٩٧ | ١٩ |
| Dammam | ٧٦٨٬٦٠٢ | ١٥ |
| Ta’if | ٥٣٠٬٨٤٨ | ١١ |
| Tabuk | ٤٥٥٬٤٥٠ | ٩ |
| Al Kharj | ٤٢٥٬٣٠٠ | ٩ |
| Buraydah | ٣٩١٬٣٣٦ | ٨ |
| Khamis Mushait | ٣٨٧٬٥٥٣ | ٨ |
| Al Hufūf | ٢٩٣٬١٧٩ | ٦ |
| Al Mubarraz | ٢٩٠٬٨٠٢ | ٦ |
| Hafar Al-Batin | ٢٧١٬٦٤٢ | ٥ |
| Ha'il | ٢٦٧٬٠٠٥ | ٥ |
| Najrān | ٢٥٨٬٥٧٣ | ٥ |
| Al Jubayl | ٢٣٧٬٢٧٤ | ٥ |
| Abha | ٢١٠٬٨٨٦ | ٤ |
| Yanbu | ٢٠٠٬١٦١ | ٤ |
| Khobar | ١٦٥٬٧٩٩ | ٣ |
| Arar | ١٤٨٬٥٤٠ | ٣ |
| Sakakah | ١٢٨٬٣٣٢ | ٣ |
| Jizan | ١٠٥٬١٩٨ | ٢ |
| Qurayyat | ١٠٢٬٩٠٣ | ٢ |
| Dhahran | ٩٩٬٥٤٠ | ٢ |
| Al Qaţīf | ٩٨٬٢٥٩ | ٢ |
| Al Bahah | ٨٨٬٤١٩ | ٢ |
| Tārūt | ٨٥٬٣٧١ | ٢ |
| Qal‘at Bīshah | ٨١٬٨٢٨ | ٢ |
| Ar Rass | ٨١٬٧٢٨ | ٢ |
| Ash Shafā | ٧٢٬١٩٠ | ١ |
| Sayhāt | ٦٦٬٧٠٢ | ١ |
| Al Mithnab | ٦٠٬٨٧٠ | ١ |
| Al Khafjī | ٥٤٬٨٥٧ | ١ |
| Ad Dawādimī | ٥٤٬٤٧٤ | ١ |
| Şabyā | ٥٤٬١٠٨ | ١ |
| Az Zulfī | ٥٣٬١٤٤ | ١ |
أعداد السكان من GeoNames (أحدث البيانات المتاحة). تفترض التقديرات نحو 50,000 نسمة لكل منطقة وهي استرشادية فقط؛ وتُحدَّد المناطق الفعلية مع الشركاء المحليين.