הזדמנויות זכיינות בתחום החינוך בישראל
בישראל יש 25 ערים ויישובים עם 50,000 תושבים ומעלה: מקום להערכה של כ-82 אזורי Success Tutoring, כל אחד של כ-50,000 תושבים. Success Tutoring מחפשת זכיינים וזכיין־על (מאסטר פרנצ׳ייז) כדי להביא לישראל את רשת התגבור באנגלית ובמתמטיקה, המבוססת על מנויים.
| עיר או יישוב | תושבים | אזורים משוערים |
|---|---|---|
| Jerusalem | 801,000 | 16 |
| Tel Aviv | 432,892 | 9 |
| Haifa | 267,300 | 5 |
| Ashdod | 224,656 | 4 |
| Rishon LeẔiyyon | 220,492 | 4 |
| Petaẖ Tiqwa | 200,000 | 4 |
| Beersheba | 186,600 | 4 |
| Netanya | 171,676 | 3 |
| H̱olon | 165,787 | 3 |
| Bnei Brak | 154,400 | 3 |
| Reẖovot | 132,671 | 3 |
| Bat Yam | 128,979 | 3 |
| Ramat Gan | 128,095 | 3 |
| Ashkelon | 105,995 | 2 |
| Modi‘in Makkabbim Re‘ut | 88,749 | 2 |
| Herzliya | 83,600 | 2 |
| Kfar Saba | 80,773 | 2 |
| Ra'anana | 80,000 | 2 |
| Hadera | 75,854 | 2 |
| Bet Shemesh | 67,100 | 1 |
| Lod | 66,589 | 1 |
| Nazareth | 64,800 | 1 |
| Modiin Ilit | 64,179 | 1 |
| Ramla | 63,860 | 1 |
| Nahariyya | 51,200 | 1 |
נתוני האוכלוסייה מ-GeoNames (הנתונים העדכניים ביותר הזמינים). ההערכות מניחות כ-50,000 תושבים לאזור והן להמחשה בלבד; האזורים בפועל נקבעים יחד עם שותפים מקומיים.