Peluang waralaba bimbel di Indonesia
Indonesia memiliki 231 kota dengan 50.000 penduduk atau lebih: ruang untuk sekitar 1.182 wilayah Success Tutoring dengan sekitar 50.000 orang per wilayah. Success Tutoring mencari mitra waralaba dan mitra master franchise untuk menghadirkan waralaba bimbel Bahasa Inggris dan Matematika berbasis keanggotaan di Indonesia.
| Kota | Penduduk | Perkiraan wilayah |
|---|---|---|
| Jakarta | 8.540.121 | 171 |
| Surabaya | 2.374.658 | 47 |
| Medan | 1.750.971 | 35 |
| Bandung | 1.699.719 | 34 |
| Bekasi | 1.520.119 | 30 |
| Palembang | 1.441.500 | 29 |
| Tangerang | 1.372.124 | 27 |
| Makassar | 1.321.717 | 26 |
| South Tangerang | 1.303.569 | 26 |
| Semarang | 1.288.084 | 26 |
| Depok | 1.198.129 | 24 |
| Batam | 1.164.352 | 23 |
| Padang | 840.352 | 17 |
| Denpasar | 834.881 | 17 |
| Bandar Lampung | 800.348 | 16 |
| Bogor | 800.000 | 16 |
| Malang | 746.716 | 15 |
| Pekanbaru | 703.956 | 14 |
| City of Balikpapan | 700.000 | 14 |
| Yogyakarta | 636.660 | 13 |
| Situbondo | 600.000 | 12 |
| Banjarmasin | 572.837 | 11 |
| Surakarta | 555.308 | 11 |
| Cimahi | 493.698 | 10 |
| Pontianak | 455.173 | 9 |
| Manado | 451.893 | 9 |
| Balikpapan | 433.866 | 9 |
| Jambi City | 420.323 | 8 |
| Ambon | 355.596 | 7 |
| Samarinda | 355.160 | 7 |
| Mataram | 318.674 | 6 |
| Percut | 311.063 | 6 |
| Bengkulu | 309.712 | 6 |
| Jember | 298.585 | 6 |
| Palu | 282.431 | 6 |
| Kupang | 282.396 | 6 |
| Sukabumi | 276.414 | 6 |
| Tasikmalaya | 271.143 | 5 |
| Pekalongan | 257.945 | 5 |
| Cirebon | 254.298 | 5 |
| Banda Aceh | 250.757 | 5 |
| Tegal | 237.084 | 5 |
| Kediri | 235.143 | 5 |
| Binjai | 228.763 | 5 |
| Purwokerto | 217.222 | 4 |
| Purwakarta | 215.803 | 4 |
| Loa Janan | 212.816 | 4 |
| Pematangsiantar | 209.614 | 4 |
| Ciputat | 207.858 | 4 |
| Ciampea | 207.212 | 4 |
| Cileungsir | 202.190 | 4 |
| Rengasdengklok | 201.463 | 4 |
| Sumedang | 200.000 | 4 |
| Kendari | 195.006 | 4 |
| Parung | 193.898 | 4 |
| Tanjung Pinang | 192.493 | 4 |
| Curug | 191.406 | 4 |
| Labuan Bajo | 188.724 | 4 |
| Cibinong | 188.663 | 4 |
| Madiun | 186.099 | 4 |
| Pemalang | 184.149 | 4 |
| Lembang | 183.130 | 4 |
| Probolinggo | 181.656 | 4 |
| Pamulang | 174.557 | 3 |
| Cikupa | 174.041 | 3 |
| Salatiga | 172.645 | 3 |
| Plumbon | 167.105 | 3 |
| Banjaran | 164.952 | 3 |
| Serang | 164.767 | 3 |
| Lawang | 159.380 | 3 |
| Pasuruan | 158.600 | 3 |
| Sunggal | 157.914 | 3 |
| Perbaungan | 157.174 | 3 |
| Pasarkemis | 154.234 | 3 |
| Soreang | 150.932 | 3 |
| Purwodadi | 150.206 | 3 |
| Metro | 149.526 | 3 |
| Lubuklinggau | 148.243 | 3 |
| Palangkaraya | 148.139 | 3 |
| Astanajapura | 148.047 | 3 |
| Cikampek | 145.620 | 3 |
| Gorontalo | 144.195 | 3 |
| Dumai | 143.760 | 3 |
| Tanjungbalai | 142.506 | 3 |
| Parepare | 140.000 | 3 |
| Sidoarjo | 139.189 | 3 |
| Weru | 139.004 | 3 |
| Jayapura | 134.895 | 3 |
| Baturaja | 134.759 | 3 |
| Adiwerna | 134.188 | 3 |
| Singaraja | 133.784 | 3 |
| Blitar | 132.416 | 3 |
| Martapura | 131.449 | 3 |
| Kisaran | 129.911 | 3 |
| Palopo | 129.273 | 3 |
| Teluknaga | 128.275 | 3 |
| Ungaran | 127.812 | 3 |
| Rangkasbitung | 126.910 | 3 |
| Klaten | 126.831 | 3 |
| Jombang | 126.465 | 3 |
| Paseh | 126.181 | 3 |
| Pangkalpinang | 125.933 | 3 |
| Sorong | 125.535 | 3 |
| Padalarang | 124.946 | 2 |
| Ciamis | 123.637 | 2 |
| Lumajang | 123.626 | 2 |
| Indramayu | 123.263 | 2 |
| Pati | 122.785 | 2 |
| Payakumbuh | 121.572 | 2 |
| Bangil | 120.000 | 2 |
| Sepatan | 118.439 | 2 |
| Tebingtinggi | 117.530 | 2 |
| Kedungwuni | 117.249 | 2 |
| Batang | 115.537 | 2 |
| Pamanukan | 114.290 | 2 |
| Sawangan | 114.069 | 2 |
| Mojokerto | 112.557 | 2 |
| Cileunyi | 111.476 | 2 |
| Magelang | 111.461 | 2 |
| Kresek | 110.182 | 2 |
| Citeureup | 110.155 | 2 |
| Banyuwangi | 108.166 | 2 |
| Cikarang | 106.479 | 2 |
| Arjawinangun | 105.845 | 2 |
| Depok | 104.527 | 2 |
| Prabumulih | 103.470 | 2 |
| Rantauprapat | 103.009 | 2 |
| Belawan | 102.707 | 2 |
| Singkawang | 101.838 | 2 |
| Ternate | 101.731 | 2 |
| Bontang | 101.691 | 2 |
| Grogol | 100.613 | 2 |
| Padangsidempuan | 100.561 | 2 |
| Bukittinggi | 98.746 | 2 |
| Dukuhturi | 98.074 | 2 |
| Tarakan | 97.478 | 2 |
| Sungai Penuh | 95.913 | 2 |
| Sumber | 93.420 | 2 |
| Wonosobo | 92.990 | 2 |
| Palimanan | 92.600 | 2 |
| Pamekasan | 92.447 | 2 |
| Pandeglang | 92.316 | 2 |
| Pariaman | 92.183 | 2 |
| Kudus | 92.156 | 2 |
| Caringin | 91.845 | 2 |
| Banjar | 89.040 | 2 |
| Lhokseumawe | 88.974 | 2 |
| Cicurug | 88.965 | 2 |
| Kartasura | 88.927 | 2 |
| Klangenan | 88.378 | 2 |
dan 81 kota lainnya
Data penduduk dari GeoNames (data terbaru yang tersedia). Perkiraan wilayah mengasumsikan sekitar 50.000 penduduk per wilayah dan hanya indikatif; wilayah sebenarnya ditetapkan bersama mitra lokal.