日本の学習塾フランチャイズ出店機会
日本には人口5万人以上の都市が373あり、1テリトリー約5万人とすると約1,730のSuccess Tutoringテリトリーが見込めます。Success Tutoringは、会員制の英語・算数(数学)個別指導フランチャイズを日本に展開するフランチャイズパートナーとマスターフランチャイズパートナーを募集しています。
| 都市 | 人口 | 推定テリトリー数 |
|---|---|---|
| Tokyo | 8,336,599 | 167 |
| Yokohama | 3,574,443 | 71 |
| Osaka | 2,592,413 | 52 |
| Nagoya | 2,191,279 | 44 |
| Sapporo | 1,883,027 | 38 |
| Kobe | 1,528,478 | 31 |
| Kyoto | 1,459,640 | 29 |
| Fukuoka | 1,392,289 | 28 |
| Kawasaki | 1,306,785 | 26 |
| Saitama | 1,193,350 | 24 |
| Hiroshima | 1,143,841 | 23 |
| Yono | 1,077,730 | 22 |
| Sendai | 1,063,103 | 21 |
| Kitakyushu | 997,536 | 20 |
| Chiba | 919,729 | 18 |
| Sakai | 782,339 | 16 |
| Shizuoka | 701,561 | 14 |
| Kumamoto | 680,423 | 14 |
| Okayama | 639,652 | 13 |
| Hamamatsu | 605,098 | 12 |
| Hachiōji | 579,399 | 12 |
| Kagoshima | 555,352 | 11 |
| Niigata | 505,272 | 10 |
| Himeji | 481,493 | 10 |
| Matsudo | 470,277 | 9 |
| Nishinomiya-hama | 468,925 | 9 |
| Kawaguchi | 468,565 | 9 |
| Kanazawa | 458,937 | 9 |
| Utsunomiya | 449,865 | 9 |
| Ōita | 448,907 | 9 |
| Matsuyama | 443,322 | 9 |
| Amagasaki | 442,173 | 9 |
| Kurashiki | 437,581 | 9 |
| Yokosuka | 428,992 | 9 |
| Nagasaki | 410,204 | 8 |
| Hirakata | 406,331 | 8 |
| Machida | 399,969 | 8 |
| Gifu-shi | 397,714 | 8 |
| Fujisawa | 394,624 | 8 |
| Toyonaka | 384,459 | 8 |
| Fukuyama | 383,298 | 8 |
| Toyohashi | 378,374 | 8 |
| Minato | 375,339 | 8 |
| Nara-shi | 367,353 | 7 |
| Toyota | 362,383 | 7 |
| Nagano | 360,176 | 7 |
| Iwaki | 357,309 | 7 |
| Asahikawa | 356,612 | 7 |
| Takatsuki | 354,468 | 7 |
| Okazaki | 352,361 | 7 |
| Suita | 351,630 | 7 |
| Wakayama | 351,000 | 7 |
| Kōriyama | 340,560 | 7 |
| Kashiwa | 340,221 | 7 |
| Tokorozawa | 339,435 | 7 |
| Kawagoe | 337,931 | 7 |
| Kochi | 335,570 | 7 |
| Takamatsu | 334,223 | 7 |
| Toyama | 325,532 | 7 |
| Akita | 320,069 | 6 |
| Koshigaya | 317,437 | 6 |
| Miyazaki | 311,203 | 6 |
| Naha | 300,795 | 6 |
| Kasugai | 298,589 | 6 |
| Aomori | 298,394 | 6 |
| Ōtsu | 298,164 | 6 |
| Akashi | 297,279 | 6 |
| Yokkaichi | 295,841 | 6 |
| Morioka | 295,172 | 6 |
| Fukushima | 294,237 | 6 |
| Ichihara | 283,531 | 6 |
| Maebashi | 282,711 | 6 |
| Ichinomiya | 280,331 | 6 |
| Hakodate | 275,730 | 6 |
| Ibaraki | 273,992 | 5 |
| Yao | 273,213 | 5 |
| Kakogawachō-honmachi | 271,634 | 5 |
| Tokushima | 267,345 | 5 |
| Hiratsuka | 259,052 | 5 |
| Yamagata | 254,538 | 5 |
| Fukui-shi | 248,707 | 5 |
| Mito | 246,538 | 5 |
| Shimonoseki | 245,786 | 5 |
| Takasaki | 240,857 | 5 |
| Fuji | 240,014 | 5 |
| Hachinohe | 239,046 | 5 |
| Neyagawa | 238,549 | 5 |
| Kurume | 238,197 | 5 |
| Sasebo | 237,444 | 5 |
| Chigasaki | 231,657 | 5 |
| Sōka | 231,445 | 5 |
| Atsugi | 229,199 | 5 |
| Minamirinkan | 224,015 | 4 |
| Takarazuka | 219,789 | 4 |
| Ageoshimo | 219,401 | 4 |
| Chōfu | 212,977 | 4 |
| Matsumoto | 210,667 | 4 |
| Kasukabe | 206,915 | 4 |
| Kishiwada | 205,561 | 4 |
| Numazu | 204,318 | 4 |
| Jōetsu | 204,137 | 4 |
| Odawara | 203,035 | 4 |
| Kure | 196,624 | 4 |
| Nagaoka | 195,318 | 4 |
| Nishi-Tokyo-shi | 195,164 | 4 |
| Itami | 193,524 | 4 |
| Uji | 192,925 | 4 |
| Suzuka | 191,477 | 4 |
| Kōfu | 190,000 | 4 |
| Izumi | 189,085 | 4 |
| Hitachi | 186,307 | 4 |
| Kushiro | 183,612 | 4 |
| Sakura | 182,549 | 4 |
| Anjō | 178,402 | 4 |
| Tsukuba | 175,589 | 4 |
| Hirosaki | 174,972 | 3 |
| Tomakomai | 174,806 | 3 |
| Hadano | 174,281 | 3 |
| Obihiro | 173,890 | 3 |
| Ube | 173,733 | 3 |
| Hino | 171,777 | 3 |
| Takaoka | 170,077 | 3 |
| Kamakura | 166,016 | 3 |
| Saga | 165,236 | 3 |
| Tsu | 163,461 | 3 |
| Sayama | 160,843 | 3 |
| Kawanishi | 160,520 | 3 |
| Oyama | 159,936 | 3 |
| Ashikaga | 159,671 | 3 |
| Matsue | 156,811 | 3 |
| Hitachi-Naka | 156,811 | 3 |
| Nagareyama | 156,000 | 3 |
| Katsuta | 155,968 | 3 |
| Kumagaya | 155,813 | 3 |
| Tottori | 154,098 | 3 |
| Ōta | 152,104 | 3 |
| Komaki | 151,025 | 3 |
| Ōgaki | 150,570 | 3 |
| Higashimurayama | 150,556 | 3 |
| Ōme | 149,323 | 3 |
| Moriguchi | 148,350 | 3 |
| Yamaguchi | 145,515 | 3 |
| Otaru | 143,792 | 3 |
| Urayasu | 143,758 | 3 |
| Yonago | 141,368 | 3 |
| Kuwana | 140,051 | 3 |
| Kariya | 139,159 | 3 |
| Musashino | 137,479 | 3 |
| Zama | 134,671 | 3 |
| Seto | 134,246 | 3 |
ほか223都市
人口はGeoNames(最新の公開データ)によります。テリトリー数は1テリトリー約5万人として算出した目安であり、実際のテリトリーは現地パートナーと設定します。