대한민국 학원 프랜차이즈 창업 기회
대한민국에는 인구 5만 명 이상의 도시가 85곳 있으며, 테리토리당 약 5만 명 기준으로 약 828개의 Success Tutoring 테리토리가 가능합니다. Success Tutoring은 회원제 영어·수학 맞춤 교육 프랜차이즈를 대한민국에 선보일 가맹 파트너와 마스터 프랜차이즈 파트너를 찾고 있습니다.
| 도시 | 인구 | 예상 테리토리 수 |
|---|---|---|
| Seoul | 10,349,312 | 207 |
| Busan | 3,678,555 | 74 |
| Incheon | 2,628,000 | 53 |
| Daegu | 2,566,540 | 51 |
| Daejeon | 1,475,221 | 30 |
| Gwangju | 1,416,938 | 28 |
| Suwon | 1,242,724 | 25 |
| Goyang-si | 1,073,069 | 21 |
| Seongnam-si | 1,031,935 | 21 |
| Ulsan | 962,865 | 19 |
| Bucheon-si | 850,731 | 17 |
| Jeonju | 711,424 | 14 |
| Ansan-si | 650,728 | 13 |
| Cheongju-si | 634,596 | 13 |
| Anyang-si | 634,367 | 13 |
| Changwon | 550,000 | 11 |
| Pohang | 500,000 | 10 |
| Uijeongbu-si | 479,141 | 10 |
| Hwaseong-si | 476,297 | 10 |
| Masan | 434,371 | 9 |
| Jeju City | 408,364 | 8 |
| Cheonan | 365,114 | 7 |
| Kwangmyŏng | 357,545 | 7 |
| Kimhae | 356,242 | 7 |
| Chinju | 307,242 | 6 |
| Yeosu | 295,538 | 6 |
| Gumi | 291,006 | 6 |
| Iksan | 283,501 | 6 |
| Mokpo | 268,402 | 5 |
| Gunsan | 243,406 | 5 |
| Wŏnju | 243,387 | 5 |
| Suncheon | 230,796 | 5 |
| Sejong | 230,327 | 5 |
| Chuncheon | 209,746 | 4 |
| Icheon-si | 196,230 | 4 |
| Guri-si | 195,236 | 4 |
| Gangneung | 180,611 | 4 |
| Yangju | 179,923 | 4 |
| Osan | 158,978 | 3 |
| Seogwipo | 155,691 | 3 |
| Gyeongju | 155,237 | 3 |
| Gimcheon | 150,000 | 3 |
| Jeongeup | 139,876 | 3 |
| Hanam | 134,902 | 3 |
| Gyeongsan-si | 129,903 | 3 |
| Andong | 129,319 | 3 |
| Hwado | 106,358 | 2 |
| Tonghae | 101,128 | 2 |
| Asan | 97,749 | 2 |
| Wabu | 96,775 | 2 |
| Namyangju | 90,798 | 2 |
| Kwangyang | 89,281 | 2 |
| Hongseong | 89,174 | 2 |
| Sokcho | 89,047 | 2 |
| Eisen | 84,625 | 2 |
| Wanju | 84,009 | 2 |
| Yangp'yŏng | 83,367 | 2 |
| Ungsang | 83,360 | 2 |
| Sinhyeon | 82,560 | 2 |
| Gwangju | 81,780 | 2 |
| Mungyeong | 81,525 | 2 |
| Naesŏ | 80,987 | 2 |
| Muan | 75,718 | 2 |
| Hongch’ŏn | 75,251 | 2 |
| Changnyeong | 74,668 | 1 |
| Seosan | 74,208 | 1 |
| Koch'ang | 72,996 | 1 |
| Gongju | 72,435 | 1 |
| Kyosai | 72,124 | 1 |
| Yangsan | 71,936 | 1 |
| Anseong | 69,255 | 1 |
| Hwawŏn | 64,718 | 1 |
| Pubal | 63,026 | 1 |
| Kosong | 62,446 | 1 |
| Boryeong | 62,039 | 1 |
| Chinch'ŏn | 60,964 | 1 |
| Hwasun | 59,914 | 1 |
| Nangen | 58,057 | 1 |
| Okcheon | 56,634 | 1 |
| Eisen | 56,006 | 1 |
| Sangju | 55,640 | 1 |
| Gapyeong | 55,415 | 1 |
| Yeongam | 55,000 | 1 |
| Sinan | 53,150 | 1 |
| Miryang | 53,103 | 1 |
인구는 GeoNames(최신 공개 자료) 기준입니다. 테리토리 수는 테리토리당 약 5만 명을 가정한 참고용 추정치이며, 실제 테리토리는 현지 파트너와 함께 정합니다.