Oportunități de franciză de meditații în România
România are 43 orașe cu cel puțin 50.000 de locuitori: loc pentru aproximativ 152 teritorii Success Tutoring de circa 50.000 de persoane fiecare. Success Tutoring caută francizați și un partener master franciză pentru a aduce în România franciza sa de meditații la engleză și matematică, bazată pe abonament.
| Oraș | Locuitori | Teritorii estimate |
|---|---|---|
| Bucharest | 1.877.155 | 38 |
| Iaşi | 318.012 | 6 |
| Cluj-Napoca | 316.748 | 6 |
| Timişoara | 315.053 | 6 |
| Craiova | 304.142 | 6 |
| Constanţa | 303.399 | 6 |
| Galaţi | 294.087 | 6 |
| Braşov | 276.088 | 6 |
| Ploieşti | 228.851 | 5 |
| Brăila | 213.569 | 4 |
| Oradea | 206.614 | 4 |
| Bacău | 171.396 | 3 |
| Arad | 169.065 | 3 |
| Piteşti | 167.669 | 3 |
| Sibiu | 151.894 | 3 |
| Târgu-Mureş | 146.863 | 3 |
| Baia Mare | 136.553 | 3 |
| Buzău | 130.954 | 3 |
| Botoşani | 114.783 | 2 |
| Satu Mare | 112.490 | 2 |
| Râmnicu Vâlcea | 107.558 | 2 |
| Suceava | 105.796 | 2 |
| Piatra Neamţ | 102.688 | 2 |
| Drobeta-Turnu Severin | 102.346 | 2 |
| Târgu Jiu | 97.179 | 2 |
| Tulcea | 92.475 | 2 |
| Târgovişte | 88.435 | 2 |
| Bistriţa | 81.318 | 2 |
| Reşiţa | 81.228 | 2 |
| Slatina | 78.988 | 2 |
| Focșani | 77.313 | 2 |
| Vaslui | 69.225 | 1 |
| Hunedoara | 69.136 | 1 |
| Giurgiu | 69.067 | 1 |
| Roman | 67.819 | 1 |
| Bârlad | 67.818 | 1 |
| Deva | 67.802 | 1 |
| Alba Iulia | 66.085 | 1 |
| Zalău | 63.232 | 1 |
| Sfântu Gheorghe | 60.677 | 1 |
| Turda | 54.586 | 1 |
| Mediaş | 53.040 | 1 |
| Slobozia | 52.710 | 1 |
Populație conform GeoNames (cele mai recente date disponibile). Estimările presupun circa 50.000 de locuitori pe teritoriu și sunt orientative; teritoriile reale se stabilesc împreună cu partenerii locali.