Oportunidades de franquicia de clases particulares en México
México tiene 218 ciudades con 50.000 habitantes o más: espacio para unos 1,405 territorios Success Tutoring de unas 50.000 personas cada uno. Success Tutoring busca franquiciados y un master franquiciado para llevar a México su franquicia de refuerzo escolar en inglés y matemáticas basada en membresías.
| Ciudad | Habitantes | Territorios estimados |
|---|---|---|
| Mexico City | 12,294,193 | 246 |
| Iztapalapa | 1,815,786 | 36 |
| Ecatepec de Morelos | 1,655,015 | 33 |
| Guadalajara | 1,495,182 | 30 |
| Puebla | 1,434,062 | 29 |
| Juárez | 1,321,004 | 26 |
| Tijuana | 1,300,983 | 26 |
| León de los Aldama | 1,238,962 | 25 |
| Gustavo Adolfo Madero | 1,185,772 | 24 |
| Zapopan | 1,142,483 | 23 |
| Monterrey | 1,135,512 | 23 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 1,104,585 | 22 |
| Chihuahua | 809,232 | 16 |
| Naucalpan de Juárez | 792,211 | 16 |
| Mérida | 777,615 | 16 |
| San Luis Potosí | 722,772 | 14 |
| Aguascalientes | 722,250 | 14 |
| Hermosillo | 715,061 | 14 |
| Saltillo | 709,671 | 14 |
| Mexicali | 689,775 | 14 |
| Culiacán | 675,773 | 14 |
| Guadalupe | 673,616 | 13 |
| Acapulco de Juárez | 673,479 | 13 |
| Tlalnepantla | 653,410 | 13 |
| Cancún | 628,306 | 13 |
| Santiago de Querétaro | 626,495 | 13 |
| Coyoacán | 620,416 | 12 |
| Santa María Chimalhuacán | 612,383 | 12 |
| Torreón | 608,836 | 12 |
| Morelia | 597,511 | 12 |
| Reynosa | 589,466 | 12 |
| Tlaquepaque | 575,942 | 12 |
| Tlalpan | 574,577 | 11 |
| Tuxtla | 537,102 | 11 |
| Cuauhtémoc | 531,831 | 11 |
| Victoria de Durango | 518,709 | 10 |
| Toluca | 489,333 | 10 |
| Ciudad López Mateos | 489,160 | 10 |
| Cuautitlán Izcalli | 484,573 | 10 |
| Ciudad Apodaca | 467,157 | 9 |
| Heroica Matamoros | 449,815 | 9 |
| San Nicolás de los Garza | 443,273 | 9 |
| Veracruz | 428,323 | 9 |
| Xalapa de Enríquez | 424,755 | 8 |
| Azcapotzalco | 414,711 | 8 |
| Tonalá | 408,759 | 8 |
| Xochimilco | 407,885 | 8 |
| Iztacalco | 384,326 | 8 |
| Mazatlán | 381,583 | 8 |
| Irapuato | 380,941 | 8 |
| Nuevo Laredo | 373,725 | 7 |
| Miguel Hidalgo | 372,889 | 7 |
| Xico | 356,352 | 7 |
| Benito Juarez | 355,017 | 7 |
| Villahermosa | 353,577 | 7 |
| Ciudad General Escobedo | 352,444 | 7 |
| Celaya | 340,387 | 7 |
| Cuernavaca | 338,650 | 7 |
| Tepic | 332,863 | 7 |
| Ixtapaluca | 322,271 | 6 |
| Tampico | 309,003 | 6 |
| Ciudad Victoria | 305,155 | 6 |
| Tláhuac | 305,076 | 6 |
| Ciudad Obregón | 298,625 | 6 |
| Nicolás Romero | 281,799 | 6 |
| Ensenada | 279,765 | 6 |
| Coacalco | 277,959 | 6 |
| Santa Catarina | 268,347 | 5 |
| Uruapan | 264,439 | 5 |
| Gómez Palacio | 257,352 | 5 |
| Los Mochis | 256,613 | 5 |
| Pachuca de Soto | 256,584 | 5 |
| Oaxaca | 255,029 | 5 |
| Soledad de Graciano Sánchez | 255,015 | 5 |
| Tehuacán | 248,716 | 5 |
| Ojo de Agua | 242,272 | 5 |
| Magdalena Contreras | 238,431 | 5 |
| Coatzacoalcos | 235,983 | 5 |
| Campeche | 220,389 | 4 |
| Monclova | 215,271 | 4 |
| La Paz | 215,178 | 4 |
| Nogales | 212,533 | 4 |
| Buenavista | 206,081 | 4 |
| Puerto Vallarta | 203,342 | 4 |
| Tapachula | 202,672 | 4 |
| Ciudad Madero | 197,216 | 4 |
| Chilpancingo | 187,251 | 4 |
| Poza Rica de Hidalgo | 185,242 | 4 |
| Chicoloapan | 172,919 | 3 |
| Ciudad del Carmen | 169,466 | 3 |
| Chalco | 168,720 | 3 |
| Jiutepec | 162,427 | 3 |
| Delegación Cuajimalpa de Morelos | 160,491 | 3 |
| Salamanca | 160,169 | 3 |
| San Luis Río Colorado | 158,089 | 3 |
| San Cristóbal de las Casas | 158,027 | 3 |
| San Pablo de las Salinas | 156,191 | 3 |
| Cuautla | 154,358 | 3 |
| Ciudad Benito Juárez | 151,893 | 3 |
| Chetumal | 151,243 | 3 |
| Piedras Negras | 150,178 | 3 |
| Playa del Carmen | 149,923 | 3 |
| Zamora | 141,627 | 3 |
| Córdoba | 140,896 | 3 |
| San Juan del Río | 138,878 | 3 |
| Colima | 137,383 | 3 |
| Ciudad Acuña | 134,233 | 3 |
| Manzanillo | 130,035 | 3 |
| Zacatecas | 129,011 | 3 |
| Huixquilucan | 124,846 | 2 |
| Ciudad Valles | 124,644 | 2 |
| Guadalupe | 124,623 | 2 |
| San Pedro Garza García | 122,627 | 2 |
| San Pedro Garza Garcia | 122,009 | 2 |
| Fresnillo | 120,944 | 2 |
| Orizaba | 120,844 | 2 |
| Miramar | 118,614 | 2 |
| Iguala de la Independencia | 118,468 | 2 |
| Ciudad Delicias | 118,071 | 2 |
| Ciudad de Villa de Álvarez | 117,600 | 2 |
| Cuauhtémoc | 114,007 | 2 |
| Navojoa | 113,836 | 2 |
| Heroica Guaymas | 113,082 | 2 |
| Minatitlán | 112,046 | 2 |
| Cuautitlán | 108,449 | 2 |
| Texcoco de Mora | 105,165 | 2 |
| Parral | 104,836 | 2 |
| Tepexpan | 102,667 | 2 |
| Tulancingo | 102,406 | 2 |
| Tuxtepec | 101,810 | 2 |
| Apatzingán | 99,010 | 2 |
| Lagos de Moreno | 98,206 | 2 |
| Temixco | 97,788 | 2 |
| Ciudad Guzmán | 97,750 | 2 |
| Comitán | 97,537 | 2 |
| Ciudad Río Bravo | 95,647 | 2 |
| García | 93,641 | 2 |
| Tepatitlán de Morelos | 91,959 | 2 |
| Cárdenas | 91,558 | 2 |
| Cholula | 87,897 | 2 |
| Hacienda Santa Fe | 86,935 | 2 |
| Atlixco | 86,690 | 2 |
| Tecomán | 85,689 | 2 |
| Los Reyes Acaquilpan | 85,359 | 2 |
| Ciudad Mante | 84,787 | 2 |
| Túxpam de Rodríguez Cano | 84,750 | 2 |
| Tlaxcala | 84,670 | 2 |
| Heróica Zitácuaro | 84,307 | 2 |
| Ocotlán | 83,769 | 2 |
| La Piedad | 83,323 | 2 |
y 68 ciudades más
Población según GeoNames (últimos datos disponibles). Las estimaciones suponen unos 50.000 habitantes por territorio y son orientativas; los territorios reales se definen con socios locales.